- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediyesi’nden 36 adet Arsa Satışı ve 3 Adet Taşınmaz Kiralama İlanı

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 36 ADET ARSA SATIŞ
VE 3 (ÜÇ) ADET TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
  1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Solaklı Mahallesinde bulunan toplam 36 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 18.10.2024 tarih ve 42 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Acıöz, ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 3 (üç) adet taşınmazlar Belediye Encümeninin 18.10.2024 tarih ve 42 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  3. Taşınmazların İhalesi 05.11.2024 Salı Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
  4.  İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartnamesi hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
   S. No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2 Taşınmazın Cinsi/ Niteliği Taşınmazın İmar Plan Durumu Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi
1 Solaklı Mahallesi 581 1 611 611 ARSA A3(0.30-0.90) 400,00 TL 244.400,00 TL 7.332,00 TL 05.11.2024
2 Solaklı Mahallesi 581 2 581 581 ARSA A3(0.30-0.90) 400,00 TL 232.400,00 TL 6.972,00 TL 05.11.2024
3 Solaklı Mahallesi 581 3 577 577 ARSA A3(0.30-0.90) 400,00 TL 230.800,00 TL 6.924,00 TL 05.11.2024
4 Solaklı Mahallesi 1115 17 676 676 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 371.800,00 TL 11.154,00 TL 05.11.2024
5 Solaklı Mahallesi 1115 18 583 583 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 320.650,00 TL 9.619,50 TL 05.11.2024
6 Solaklı Mahallesi 1115 19 552 552 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 303.600,00 TL 9.108,00 TL 05.11.2024
7 Solaklı Mahallesi 1115 20 783 783 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 430.650,00 TL 12.919,50 TL 05.11.2024
8 Solaklı Mahallesi 1116 23 610 610 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 335.500,00 TL 10.065,00 TL 05.11.2024
9 Solaklı Mahallesi 1116 24 485 485 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 266.750,00 TL 8.002,50 TL 05.11.2024
10 Solaklı Mahallesi 1116 25 488 488 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 268.400,00 TL 8.052,00 TL 05.11.2024
11 Solaklı Mahallesi 1116 26 521 521 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 286.550,00 TL 8.596,50 TL 05.11.2024
12 Solaklı Mahallesi 1116 27 537 537 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 295.350,00 TL 8.860,50 TL 05.11.2024
13 Solaklı Mahallesi 1116 28 537 537 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 295.350,00 TL 8.860,50 TL 05.11.2024
14 Solaklı Mahallesi 1116 29 537 537 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 295.350,00 TL 8.860,50 TL 05.11.2024
15 Solaklı Mahallesi 1116 30 528 528 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 290.400,00 TL 8.712,00 TL 05.11.2024
16 Solaklı Mahallesi 1116 31 530 530 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 291.500,00 TL 8.745,00 TL 05.11.2024
17 Solaklı Mahallesi 1116 32 502 502 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 276.100,00 TL 8.283,00 TL 05.11.2024
18 Solaklı Mahallesi 1116 33 563 563 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 309.650,00 TL 9.289,50 TL 05.11.2024
19 Solaklı Mahallesi 1126 1 575 575 ARSA A2(0.30-0.60) 570,00 TL 327.750,00 TL 9.832,50 TL 05.11.2024
20 Solaklı Mahallesi 1126 2 505 505 ARSA A2(0.30-0.60) 570,00 TL 287.850,00 TL 8.635,50 TL 05.11.2024
21 Solaklı Mahallesi 1126 3 500 500 ARSA A2(0.30-0.60) 570,00 TL 285.000,00 TL 8.550,00 TL 05.11.2024
22 Solaklı Mahallesi 1126 4 505 505 ARSA A2(0.30-0.60) 570,00 TL 287.850,00 TL 8.635,50 TL 05.11.2024
23 Solaklı Mahallesi 1126 5 514 514 ARSA A2(0.30-0.60) 570,00 TL 292.980,00 TL 8.789,40 TL 05.11.2024
24 Solaklı Mahallesi 1126 6 517 517 ARSA A2(0.30-0.60) 570,00 TL 294.690,00 TL 8.840,70 TL 05.11.2024
25 Solaklı Mahallesi 1126 7 535 535 ARSA A2(0.30-0.60) 570,00 TL 304.950,00 TL 9.148,50 TL 05.11.2024
26 Solaklı Mahallesi 1126 8 500 500 ARSA A2(0.30-0.60) 570,00 TL 285.000,00 TL 8.550,00 TL 05.11.2024
27 Solaklı Mahallesi 1126 9 500 500 ARSA A2(0.30-0.60) 570,00 TL 285.000,00 TL 8.550,00 TL 05.11.2024
28 Solaklı Mahallesi 1126 10 547 547 ARSA A2(0.30-0.60) 570,00 TL 311.790,00 TL 9.353,70 TL 05.11.2024
29 Solaklı Mahallesi 1125 10 476 476 ARSA A3(0.30-0.90) 570,00 TL 271.320,00 TL 8.139,60 TL 05.11.2024
30 Solaklı Mahallesi 1125 11 507 507 ARSA A3(0.30-0.90) 570,00 TL 288.990,00 TL 8.669,70 TL 05.11.2024
31 Solaklı Mahallesi 1125 12 492 492 ARSA A3(0.30-0.90) 570,00 TL 280.440,00 TL 8.413,20 TL 05.11.2024
32 Solaklı Mahallesi 1125 13 478 478 ARSA A3(0.30-0.90) 570,00 TL 272.460,00 TL 8.173,80 TL 05.11.2024
33 Solaklı Mahallesi 1125 14 496 496 ARSA A3(0.30-0.90) 570,00 TL 282.720,00 TL 8.481,60 TL 05.11.2024
34 Solaklı Mahallesi 1125 15 494 494 ARSA A3(0.30-0.90) 570,00 TL 281.580,00 TL 8.447,40 TL 05.11.2024
35 Solaklı Mahallesi 1125 16 476 476 ARSA A3(0.30-0.90) 570,00 TL 271.320,00 TL 8.139,60 TL 05.11.2024
36 Solaklı Mahallesi 1125 17 800 800 ARSA A3(0.30-0.90) 570,00 TL 456.000,00 TL 13.680,00 TL 05.11.2024
S.No Taşınmazın Mahallesi Taşınmazın Caddesi Taşınmazın
Nosu
Toplam Alan Taşınmazın
Cinsi
Taşınmazın
Durumu
Encümence
uygun Görülen
1 Aylık Fiyatı
Muhammen
Bedeli (Aylık)
Geçici
Teminat
İhale Tarihi
1 Acıöz Mahallesi Bahaddin Mevkii 470 ada
1 parsel
2.700,00 m2 Arsa, Çeşme
ve Havuz
Faal 1.000,00 TL 1.000,00 TL 1.080,00 TL 05.11.2024
2 Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Terminal
İçerisi
No: 14/A-B
100,00 m2 Yazıhane Faal 12.000,00 TL 12.000,00 TL 12.960,00 TL 05.11.2024
3 Yenice Mahallesi Şehit Fırat Yılmaz
Çakıroğlu Cad.
Köşem Taksi
Yanı No:21
15,00 m2 Büfe Faal 2.500,00 TL 2.500,00 TL 2.700,00 TL 05.11.2024

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                                                BASIN: ILN02108390

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir