MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
54 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ
1- Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemizin Hamdiye, Yenice ve Solaklı Mahallelerinde bulunan 54 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 13.05.2022 tarih ve 22 numaralı kararırıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
2- Taşınmaz arsaların İhalesi 10.06.2022 Cuma günü saat 14.00’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.
Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
3- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Hangi taşınmaz ya da taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
h) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
4- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:00’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
5- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
7- İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
S.No | Taşınmazın Mahallesi | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m2) | Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi m² | Taşınmazın Cinsi/Niteliği | Taşınmazın Plan Durumu | Encümence uygun Görülen1 M2 Fiyatı | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat | İhale Tarihi |
İhale Saati |
1 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 961 | 1 | 7.337,14 m2 | 7.337,14 m2 | ARSA | 0.50 emsal-7.50 hacmaks TİCARİ | 110,00 | 807.085,40₺ | 24.212,56 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
2 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 1 | 725,00 m2 | 725,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 75,00 | 54.375,00 ₺ | 1.631,25 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
3 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 2 | 725,00 m2 | 725,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 75,00 | 54.375,00 ₺ | 1.631,25 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
4 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 3 | 725,00 m2 | 725,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 75,00 | 54.375,00 ₺ | 1.631,25 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
5 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 4 | 725,00 m2 | 725,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 75,00 | 54.375,00 ₺ | 1.631,25 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
6 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 5 | 725,00 m2 | 725,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 75,00 | 54.375,00 ₺ | 1.631,25 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
7 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 6 | 730,54 m2 | 730,54 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 70,00 | 51.137,80 ₺ | 1.534,13 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
8 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 7 | 659,54 m2 | 659,54 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 42.870,10 ₺ | 1.286,10 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
9 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 8 | 719,84 m2 | 719,84 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 46.789,60 ₺ | 1.403,69 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
10 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 9 | 720,50 m2 | 720,50 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 46.832,50 ₺ | 1.404,98 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
11 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 10 | 721,15 m2 | 721,15 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 46.874,75 ₺ | 1.406,24 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
12 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 11 | 721,80 m2 | 721,80 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 46.917,00 ₺ | 1.407,51 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
13 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 962 | 12 | 739,23 m2 | 739,23 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 48.049,95 ₺ | 1.441,50 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
14 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 963 | 1 | 620,00 m2 | 620,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 40.300,00 ₺ | 1.209,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
15 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 963 | 2 | 620,00 m2 | 620,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 40.300,00 ₺ | 1.209,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
16 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 963 | 3 | 620,00 m2 | 620,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 40.300,00 ₺ | 1.209,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
17 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 963 | 4 | 623,88 m2 | 623,88 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 40.552,20 ₺ | 1.216,57 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
18 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 963 | 5 | 619,71 m2 | 619,71 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 40.281,15 ₺ | 1.208,43 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
19 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 963 | 6 | 620,02 m2 | 620,02 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 40.301,30 ₺ | 1.209,04 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
20 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 963 | 7 | 620,02 m2 | 620,02 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 40.301,30 ₺ | 1.209,04 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
21 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 963 | 8 | 639,60 m2 | 639,60 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 41.574,00 ₺ | 1.247,22 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
22 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 964 | 1 | 750,00 m2 | 750,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 60,00 | 45.000,00 ₺ | 1.350,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
23 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 964 | 2 | 650,00 m2 | 650,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 60,00 | 39.000,00 ₺ | 1.170,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
24 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 964 | 3 | 650,00 m2 | 650,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 60,00 | 39.000,00 ₺ | 1.170,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
25 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 964 | 4 | 688,13 m2 | 688,13 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 60,00 | 41.287,80 ₺ | 1.238,63 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
26 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 964 | 5 | 813,19 m2 | 813,19 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 60,00 | 48.791,40 ₺ | 1.463,74 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
27 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 964 | 6 | 750,00 m2 | 750,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 60,00 | 45.000,00 ₺ | 1.350,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
28 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 965 | 1 | 946,00 m2 | 946,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 80,00 | 75.680,00 ₺ | 2.270,40 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
29 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 965 | 7 | 638,86 m2 | 638,86 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 41.525,90 ₺ | 1.245,78 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
30 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 965 | 8 | 701,90 m2 | 701,90 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 45.623,50 ₺ | 1.368,71 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
31 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 965 | 9 | 702,26 m2 | 702,26 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 75,00 | 52.669,50 ₺ | 1.580,09 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
32 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 965 | 10 | 702,62 m2 | 702,62 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 75,00 | 52.696,50 ₺ | 1.580,90 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
33 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 967 | 2 | 625,00 m2 | 625,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 60,00 | 37.500,00 ₺ | 1.125,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
34 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 967 | 3 | 625,00 m2 | 625,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 60,00 | 37.500,00 ₺ | 1.125,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
35 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 967 | 4 | 625,00 m2 | 625,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 60,00 | 37.500,00 ₺ | 1.125,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
36 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 967 | 5 | 738,68 m2 | 738,68 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 60,00 | 44.320,80 ₺ | 1.329,62 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
37 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 971 | 1 | 733,00 m2 | 733,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 47.645,00 ₺ | 1.429,35 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
38 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 971 | 2 | 600,00 m2 | 600,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 39.000,00 ₺ | 1.170,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
39 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 971 | 3 | 600,00 m2 | 600,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 39.000,00 ₺ | 1.170,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
40 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 971 | 4 | 600,00 m2 | 600,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 39.000,00 ₺ | 1.170,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
41 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 971 | 5 | 600,00 m2 | 600,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 39.000,00 ₺ | 1.170,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
42 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 971 | 6 | 600,00 m2 | 600,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 39.000,00 ₺ | 1.170,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
43 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 972 | 3 | 594,55 m2 | 594,55 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 38.645,75 ₺ | 1.159,37 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
44 | Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii | 972 | 4 | 704,75 m2 | 704,75 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 45.808,75 ₺ | 1.374,26 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
45 | Hamdiye Mahallesi/ Kurugöl Çukuru Mevkii | 972 | 5 | 645,02 m2 Hisseli 28726/32251 (574,52 m2) | 574,52 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 65,00 | 37.343,80 ₺ | 1.120,31 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
46 | Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii | 3071 | 1 | 1.135,00 m2 Hisseli 1085/1135 (1.085,00 m2) | 1.085,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-3 Kat KONUT | 140,00 | 151.900,00 ₺ | 4.557,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
47 | Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii | 3072 | 4 | 400,00 m2 | 400,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-3 Kat KONUT | 140,00 | 56.000,00 ₺ | 1.680,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
48 | Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii | 3072 | 5 | 371,00 m2 | 371,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-3 Kat KONUT | 140,00 | 51.940,00 ₺ | 1.558,20 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
49 | Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii | 3072 | 6 | 510,00 m2 | 510,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-3 Kat KONUT | 140,00 | 71.400,00 ₺ | 2.142,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
50 | Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii | 3072 | 7 | 400,00 m2 | 400,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-3 Kat KONUT | 140,00 | 56.000,00 ₺ | 1.680,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
51 | Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii | 3072 | 8 | 400,00 m2 | 400,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-3 Kat KONUT | 140,00 | 56.000,00 ₺ | 1.680,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
52 | Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii | 3072 | 9 | 400,00 m2 | 400,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-3 Kat KONUT | 140,00 | 56.000,00 ₺ | 1.680,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
53 | Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii | 3072 | 10 | 425,00 m2 | 425,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-3 Kat KONUT | 140,00 | 59.500,00 ₺ | 1.785,00 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
54 | Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii | 706 | 8 | 446,00 m2 | 446,00 m2 | ARSA | Ayrık Nizam-2 Kat KONUT | 175,00 | 78.050,00 ₺ | 2.341,50 TL | 03.06.2022 | 14.00-17.00 |
Resmi İlanlar: ilan.gov.tr’de BASIN:01625739 bik.gov.tr
Sata sata bitiremediler! Nasıl Mucur’muş.