MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 45 ADET ARSA SATIŞ VE
7 (YEDİ) ADET TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
- Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Karşıyaka, Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 45 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 13.09.2024 tarih ve 38 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
- Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Acıöz ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 7 (yedi) adet taşınmazlar Belediye Encümeninin 13.09.2024 tarih ve 38 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
- Taşınmazların İhalesi 27.09.2024 Cuma Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
- İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.
Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
- Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
- Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale ve şartnamesi hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
- İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
S. No | Taşınmazın Mahallesi | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m2) | Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi m2 | Taşınmazın Cinsi/ Niteliği | Taşınmazın İmar Plan Durumu | Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat | İhale Tarihi |
1 | Karşıyaka Mahallesi | 1138 | 3 | 451 | 451 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 700,00 TL | 315.700,00 TL | 9.471,00 TL | 27.09.2024 |
2 | Solaklı Mahallesi | 3105 | 2 | 1.321 | 1.321 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 500,00 TL | 660.500,00 TL | 19.815,00 TL | 27.09.2024 |
3 | Solaklı Mahallesi | 1135 | 3 | 402 | 402 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 500,00 TL | 201.000,00 TL | 6.030,00 TL | 27.09.2024 |
4 | Solaklı Mahallesi | 580 | 1 | 736 | 736 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 294.400,00 TL | 8.832,00 TL | 27.09.2024 |
5 | Solaklı Mahallesi | 580 | 2 | 635 | 635 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 254.000,00 TL | 7.620,00 TL | 27.09.2024 |
6 | Solaklı Mahallesi | 580 | 3 | 592 | 592 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 236.800,00 TL | 7.104,00 TL | 27.09.2024 |
7 | Solaklı Mahallesi | 580 | 4 | 591 | 591 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 236.400,00 TL | 7.092,00 TL | 27.09.2024 |
8 | Solaklı Mahallesi | 580 | 5 | 586 | 586 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 234.400,00 TL | 7.032,00 TL | 27.09.2024 |
9 | Solaklı Mahallesi | 580 | 12 | 593 | 593 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 237.200,00 TL | 7.116,00 TL | 27.09.2024 |
10 | Solaklı Mahallesi | 581 | 1 | 611 | 611 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 244.400,00 TL | 7.332,00 TL | 27.09.2024 |
11 | Solaklı Mahallesi | 581 | 2 | 581 | 581 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 232.400,00 TL | 6.972,00 TL | 27.09.2024 |
12 | Solaklı Mahallesi | 581 | 3 | 577 | 577 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 230.800,00 TL | 6.924,00 TL | 27.09.2024 |
13 | Solaklı Mahallesi | 581 | 4 | 579 | 579 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 231.600,00 TL | 6.948,00TL | 27.09.2024 |
14 | Solaklı Mahallesi | 581 | 5 | 577 | 577 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 230.800,00 TL | 6.924,00 TL | 27.09.2024 |
15 | Solaklı Mahallesi | 581 | 6 | 582 | 582 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 232.800,00 TL | 6.984,00TL | 27.09.2024 |
16 | Solaklı Mahallesi | 581 | 7 | 675 | 675 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 400,00 TL | 270.000,00 TL | 8.100,00 TL | 27.09.2024 |
17 | Solaklı Mahallesi | 1126 | 1 | 575 | 575 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 520,00 TL | 299.000,00 TL | 8.970,00 TL | 27.09.2024 |
18 | Solaklı Mahallesi | 1126 | 2 | 505 | 505 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 520,00 TL | 262.600,00 TL | 7.878,00 TL | 27.09.2024 |
19 | Solaklı Mahallesi | 1126 | 3 | 500 | 500 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 520,00 TL | 260.000,00 TL | 7.800,00TL | 27.09.2024 |
20 | Solaklı Mahallesi | 1126 | 4 | 505 | 505 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 520,00 TL | 262.600,00 TL | 7.878,00 TL | 27.09.2024 |
21 | Solaklı Mahallesi | 1126 | 5 | 514 | 514 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 520,00 TL | 267.280,00 TL | 8.018,40 TL | 27.09.2024 |
22 | Solaklı Mahallesi | 1126 | 6 | 517 | 517 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 520,00 TL | 268.840,00 TL | 8.065,20 TL | 27.09.2024 |
23 | Solaklı Mahallesi | 1126 | 7 | 535 | 535 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 520,00 TL | 278.200,00 TL | 8.346,00 TL | 27.09.2024 |
24 | Solaklı Mahallesi | 1126 | 8 | 500 | 500 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 520,00 TL | 260.000,00 TL | 7.800,00 TL | 27.09.2024 |
25 | Solaklı Mahallesi | 1126 | 9 | 500 | 500 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 520,00 TL | 260.000,00 TL | 7.800,00 TL | 27.09.2024 |
26 | Solaklı Mahallesi | 1126 | 10 | 547 | 547 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 520,00 TL | 284.440,00 TL | 8.533,20 TL | 27.09.2024 |
27 | Solaklı Mahallesi | 1125 | 10 | 476 | 476 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 247.520,00 TL | 7.425,60 TL | 27.09.2024 |
28 | Solaklı Mahallesi | 1125 | 11 | 507 | 507 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 263.640,00 TL | 7.909,20 TL | 27.09.2024 |
29 | Solaklı Mahallesi | 1125 | 12 | 492 | 492 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 255.840,00 TL | 7.675,20 TL | 27.09.2024 |
30 | Solaklı Mahallesi | 1125 | 13 | 478 | 478 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 248.560,00 TL | 7.456,80 TL | 27.09.2024 |
31 | Solaklı Mahallesi | 1125 | 14 | 496 | 496 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 257.920,00 TL | 7.737,60 TL | 27.09.2024 |
32 | Solaklı Mahallesi | 1125 | 15 | 494 | 494 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 256.880,00 TL | 7.706,40 TL | 27.09.2024 |
33 | Solaklı Mahallesi | 1125 | 16 | 476 | 476 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 247.520,00 TL | 7.425,60 TL | 27.09.2024 |
34 | Solaklı Mahallesi | 1125 | 17 | 800 | 800 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 520,00 TL | 416.000,00 TL | 12.480,00 TL | 27.09.2024 |
35 | Hamdiye Mahallesi | 159 | 171 | 36.716 | 36.716 | ARSA | AÇIK SPOR TESİSİ(EMAL 0.10 HMAX 1.00) | 145,00 TL | 5.323.820,00 TL | 159.714,60 TL | 27.09.2024 |
36 | Hamdiye Mahallesi | 572 | 14 | 494 | 494 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 500,00 TL | 247.000,00 TL | 7.410,00 TL | 27.09.2024 |
37 | Hamdiye Mahallesi | 608 | 10 | 547 | 547 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 550,00 TL | 300.850,00 TL | 9.025,50 TL | 27.09.2024 |
38 | Yenice Mahallesi | 505 | 55 | 17,52 | 17,52 | ARSA | TİCARİ(B-2) | 1.700,00 TL | 29.784,00 TL | 893,52 TL | 27.09.2024 |
39 | Yenice Mahallesi | 3080 | 5 | 388 | 388 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 700,00 TL | 271.600,00 TL | 8.148,00 TL | 27.09.2024 |
40 | Yenice Mahallesi | 3080 | 6 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 700,00 TL | 280.000,00 TL | 8.400,00 TL | 27.09.2024 |
41 | Yenice Mahallesi | 3081 | 2 | 387 | 387 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 700,00 TL | 270.900,00 TL | 8.127,00 TL | 27.09.2024 |
42 | Yenice Mahallesi | 3081 | 3 | 388 | 388 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 700,00 TL | 271.600,00 TL | 8.148,00 TL | 27.09.2024 |
43 | Yenice Mahallesi | 3081 | 4 | 388 | 388 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 700,00 TL | 271.600,00 TL | 8.148,00 TL | 27.09.2024 |
44 | Yenice Mahallesi | 3081 | 5 | 387 | 387 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 700,00 TL | 270.900,00 TL | 8.127,00 TL | 27.09.2024 |
45 | Yenice Mahallesi | 3081 | 6 | 400 | 400 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 700,00 TL | 280.000,00 TL | 8.400,00 TL | 27.09.2024 |
S.No | Taşınmazın Mahallesi | Taşınmazın Caddesi | Taşınmazın Nosu | Toplam Alan | Taşınmazın Cinsi | Taşınmazın Durumu | Encümence uygun Görülen 1 Aylık Fiyatı | Muhammen Bedeli (Aylık) | Geçici Teminat | İhale Tarihi | |
1 | Acıöz Mahallesi | Bahaddin Mevkii | 470 ada 1 parsel | 2.700,00 m2 | Arsa, Çeşme ve Havuz | Faal | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL | 27.09.2024 | |
2 | Yenice Mahallesi | Mehmet Akif Ersoy Caddesi | Terminal İçerisi No: 14/A-B | 100,00 m2 | Yazıhane | Faal | 12.000,00 TL | 12.000,00 TL | 12.960,00 TL | 27.09.2024 | |
3 | Yenice Mahallesi | Mehmet Akif Ersoy Caddesi | Terminal İçerisi No: 14/D | 50,00 m2 | Yazıhane | Faal | 6.000,00 TL | 6.000,00 TL | 6.480,00 TL | 27.09.2024 | |
4 | Yenice Mahallesi | Mehmet Akif Ersoy Caddesi | Terminal İçerisi No: 14/İ | 21,00 m2 | Çay Ocağı | Faal | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL | 27.09.2024 | |
5 | Yenice Mahallesi | Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu cad. | 250 ada 2 parsel No:19 | 10,00 m2 | Büfe | Faal | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL | 2.700,00 TL | 27.09.2024 | |
6 | Yenice Mahallesi | Enverpaşa Cad. | Muhtarlıklar Yanı No: 28 | 30,00 m2 | Büfe | Faal | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL | 2.700,00 TL | 27.09.2024 | |
7 | Yenice Mahallesi | Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Cad. | Köşem Taksi Yanı No:21 | 15,00 m2 | Büfe | Faal | 2.500,00 TL | 2.500,00 TL | 2.700,00 TL | 27.09.2024 |
Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de BASIN: ILN02089656