İLAN
MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen ilçemiz köy ve mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı ikinci katında bulunan Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
Sıra No | İli/İlçesi | Mahallesi/ Köyü | Mevkii | Cinsi | Ada/Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Kırşehir/Mucur | Yenice Mahallesi | Çeyle | Arsa | 543/3 | 864,00 | Tam | Konut Alanı | 60.500,00 | 18.150,00 | 13.07.2021 | 09:30 |
2 | Kırşehir/Mucur | Yenice Mahallesi | Çeyle | Arsa | 543/4 | 870,00 | Tam | Konut Alanı | 61.000,00 | 18.300,00 | 13.07.2021 | 09:45 |
3 | Kırşehir/Mucur | Yenice Mahallesi | Çeyle | Arsa | 543/5 | 871.00 | Tam | Konut Alanı | 61.000,00 | 18.300,00 | 13.07.2021 | 10:00 |
4 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam Köyü | Aktepe | Tarla | 110/16 | 6.603,04/ 26.478,04 | Hisseli | İmarsız | 20.100,00 | 6.030,00 | 13.07.2021 | 10:15 |
5 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam Köyü | Köyiçi | Arsa | 110/45 | 735,16 | Tam | İmarsız | 11.300,00 | 3.390,00 | 13.07.2021 | 10:30 |
6 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam Köyü | Köyiçi | Arsa | 161/1 | 1.038,30 | Tam | İmarsız | 15.800,00 | 4.740,00 | 13.07.2021 | 10:45 |
7 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam köyü | Köyiçi | Arsa | 161/7 | 1.169,52 | Tam | İmarsız | 17.800,00 | 5.340,00 | 13.07.2021 | 11:00 |
8 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam Köyü | Köyiçi | Arsa | 167/33 | 1.489,48 | Tam | İmarsız | 22.600,00 | 6.780,00 | 13.07.2021 | 11:15 |
9 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam Köyü | Köyiçi | Arsa | 194/2 | 1.136,58 | Tam | İmarsız | 17.300,00 | 5.190,00 | 13.07.2021 | 11:30 |
10 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam Köyü | Köyiçi | Arsa | 155/15 | 686,70 | Tam | İmarsız | 10.500,00 | 3.150,00 | 13.07.2021 | 11:45 |
11 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam Köyü | Köyiçi | Arsa | 200/1 | 809,22 | Tam | İmarsız | 12.400,00 | 3.720,00 | 13.07.2021 | 13:15 |
12 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam Köyü | Köyiçi | Arsa | 155/12 | 683,13 | Tam | İmarsız | 90.000,00 | 27.000,00 | 13.07.2021 | 13:30 |
13 | Kırşehir/Mucur | Aydoğmuş Köyü | Köycivarı | Arsa | 144/4 | 775,95 | Tam | İmarsız | 11.850,00 | 3.555,00 | 13.07.2021 | 13:45 |
14 | Kırşehir/Mucur | Bayramuşağı Köyü | Köyiçi | Arsa | 110/3 | 2.011,11 | Tam | İmarsız | 30.200,00 | 9.060,00 | 13.07.2021 | 14:00 |
15 | Kırşehir/Mucur | Bayramuşağı Köyü | Köyiçi | Arsa | 119/1 | 3.235,54 | Tam | İmarsız | 65.400,00 | 19.620,00 | 13.07.2021 | 14:15 |
16 | Kırşehir/Mucur | Bayramuşağı Köyü | Köyiçi | Arsa | 181/3 | 230,12 | Tam | İmarsız | 4.000,00 | 1.200,00 | 13.07.2021 | 14:30 |
17 | Kırşehir/Mucur | Bayramuşağı Köyü | Kurtbayırı | Tarla | 150/19 | 4.658,20 | Tam | İmarsız | 14.100,00 | 4.230,00 | 13.07.2021 | 14:45 |
18 | Kırşehir/Mucur | Bayramuşağı Köyü | Kurtbayırı | Tarla | 150/29 | 11.844,37 | Tam | İmarsız | 35.600,00 | 10.680,00 | 13.07.2021 | 15:00 |
19 | Kırşehir/Mucur | Bayramuşağı Köyü | Kurtbayırı | Tarla | 152/118 | 32.568,95 | Tam | İmarsız | 97.800,00 | 29.340,00 | 13.07.2021 | 15:15 |
20 | Kırşehir/Mucur | Bayramuşağı Köyü | Yarımağıl | Tarla | 168/461 | 7.105,63 | Tam | İmarsız | 21.400,00 | 6.420,00 | 13.07.2021 | 15:30 |
21 | Kırşehir/Mucur | Budak Köyü | Köyiçi | Arsa | 130/2 | 572,17 | Tam | İmarsız | 8.600,00 | 2.580,00 | 13.07.2021 | 15:45 |
22 | Kırşehir/Mucur | Geycek Köyü | Kıranyurdu | Tarla | 106/48 | 20.041,18 | Tam | İmarsız | 51.200,00 | 15.360,00 | 14.07.2021 | 09:30 |
23 | Kırşehir/Mucur | Geycek Köyü | Yanıkyer | Bağ Yeri | 109/255 | 2.640,92 | Tam | İmarsız | 8.000,00 | 2.400,00 | 14.07.2021 | 09:45 |
24 | Kırşehir/Mucur | Güzyurdu Köyü | Kamışağıl | Tarla | 105/64 | 3.863,65 | Tam | İmarsız | 11.600,00 | 3.480,00 | 14.07.2021 | 10:00 |
25 | Kırşehir/Mucur | Karaarkaç Köyü | Acerağıl | Tarla | 102/40 | 4.722,06 | Tam | İmarsız | 22.000,00 | 6.600,00 | 14.07.2021 | 10:15 |
26 | Kırşehir/Mucur | Kızıldağ Yeniyapan Köyü | Köyiçi | Arsa | 309/1 | 703,77 | Tam | İmarsız | 9.860,00 | 2.958,00 | 14.07.2021 | 10:30 |
27 | Kırşehir/Mucur | Kızıldağ Yeniyapan Köyü | Köyiçi | Arsa | 235/1 | 358,52 | Tam | İmarsız | 5.500,00 | 1.650,00 | 14.07.2021 | 10:45 |
28 | Kırşehir/Mucur | Kızıldağ Yeniyapan Köyü | Köyiçi | Arsa | 236/1 | 80,24 | Tam | İmarsız | 1.250,00 | 375,00 | 14.07.2021 | 11:00 |
29 | Kırşehir/Mucur | Kurugöl Köyü | Hacet Hüyüğü | Tarla | 108/27 | 4.317,43 | Tam | İmarsız | 13.000,00 | 3.900,00 | 14.07.2021 | 11:15 |
30 | Kırşehir/Mucur | Kurugöl Köyü | Güvercinlik | Tarla | 282/228 | 12.036,92 | Tam | İmarsız | 36.200,00 | 10.860,00 | 14.07.2021 | 11:30 |
31 | Kırşehir/Mucur | Kuşaklı Köyü | Köyiçi | Arsa | 112/64 | 2.072,40 | Tam | İmarsız | 31.100,00 | 9.330,00 | 14.07.2021 | 11:45 |
32 | Kırşehir/Mucur | Kuşaklı Köyü | Köyiçi | Arsa | 119/2 | 1.703,22 | Tam | İmarsız | 25.550,00 | 7.665,00 | 14.07.2021 | 13:15 |
33 | Kırşehir/Mucur | Medetsiz Köyü | Eminağılı | Tarla | 104/68 | 9.565,96 | Tam | İmarsız | 44.000,00 | 13.200,00 | 14.07.2021 | 13:30 |
34 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Sıgırmalı | Tarla | 116/8 | 5.043,78 | Tam | İmarsız | 10.300,00 | 3.090,00 | 14.07.2021 | 13:45 |
35 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Köyiçi | Arsa | 155/5 | 4.124,69 | Tam | İmarsız | 41.700,00 | 12.510,00 | 14.07.2021 | 14:00 |
36 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Köyiçi | Arsa | 158/1 | 1.462,38 | Tam | İmarsız | 16.450,00 | 4.935,00 | 14.07.2021 | 14:15 |
37 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Köyiçi | Arsa | 155/1 | 5.778,47 | Tam | İmarsız | 58.200,00 | 17.460,00 | 14.07.2021 | 14:30 |
38 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Tatargediği | Tarla | 109/24 | 12.103,21 | Tam | İmarsız | 42.600,00 | 12.780,00 | 14.07.2021 | 14:45 |
39 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Sığırmalı | Tarla | 122/12 | 21.807,48 | Tam | İmarsız | 87.500,00 | 26.250,00 | 14.07.2021 | 15:00 |
40 | Kırşehir/Mucur | Tataryeğenağa Köyü | Sığırmalı | Tarla | 122/13 | 16.270,76 | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | 14.07.2021 | 15:15 |
– İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– Banka teminat mektubu verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması” ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir.
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodu sorgusunda durumun riskli olmaması ve bu durumun ihale saatinden önce Hükümet Konağı girişinde ibraz edilerek ispatı gerekmektedir.
– Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı ve kullanmaya izin verilmesi işlemlerinde ise yıllık bedeller üzerinden 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR
Resmi ilanlar ilan.gov.tr’de İlan No: ILN01405660