MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
38 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ
- Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 38 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 22.12.2023 tarih ve 73 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
- Arsaların İhalesi 01.2024 Perşembe Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır.
- İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.
Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
- Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
- Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta
- İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
- İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir. İLAN OLUNUR.
S. No | Taşınmazın Mahallesi | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m2) | Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi m2 | Taşınmazın Cinsi/ Niteliği | Taşınmazın İmar Plan Durumu | Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat | İhale Tarihi |
1 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 1 | 508,00 | 508,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 294.640,00 TL | 8.839.20 TL | 11.01.2024 |
2 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 2 | 409,00 | 409,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 237.220,00 TL | 7.116,60 TL | 11.01.2024 |
3 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 3 | 407,00 | 407,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 236.060,00 TL | 7.081,80 TL | 11.01.2024 |
4 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 4 | 419,00 | 419,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 243.020,00 TL | 7.290,60 TL | 11.01.2024 |
5 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 5 | 408,00 | 408,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 236.640,00 TL | 7.099,20 TL | 11.01.2024 |
6 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 6 | 409,00 | 409,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 237.220,00 TL | 7.116,60 TL | 11.01.2024 |
7 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 7 | 496,00 | 496,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 287.680,00 TL | 8.630,40 TL | 11.01.2024 |
8 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 8 | 499,00 | 499,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 289.420,00 TL | 8.682,60 TL | 11.01.2024 |
9 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 9 | 414,00 | 414,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 240.120,00 TL | 7.203,60 TL | 11.01.2024 |
10 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 10 | 410,00 | 410,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 237.800,00 TL | 7.134,00 TL | 11.01.2024 |
11 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 11 | 418,00 | 418,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 242.440,00 TL | 7.273,20 TL | 11.01.2024 |
12 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 12 | 403,00 | 403,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 233.740,00 TL | 7.012,20 TL | 11.01.2024 |
13 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 13 | 405,00 | 405,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 234.900,00 TL | 7.047,00 TL | 11.01.2024 |
14 | Hamdiye Mahallesi | 570 | 14 | 511,00 | 511,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 580,00 TL | 296.380,00 TL | 8.891,40 TL | 11.01.2024 |
15 | Hamdiye Mahallesi | 593 | 5 | 420,00 | 420,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 535,00 TL | 224.700,00 TL | 6.741,00 TL | 11.01.2024 |
16 | Hamdiye Mahallesi | 593 | 8 | 475,00 | 475,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 535,00 TL | 254.125,00 TL | 7.623,75 TL | 11.01.2024 |
17 | Hamdiye Mahallesi | 593 | 9 | 506,00 | 506,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 535,00 TL | 270.710,00 TL | 8.121,30 TL | 11.01.2024 |
18 | Solaklı Mahallesi | 580 | 13 | 595,00 | 595,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 410,00 TL | 243.950,00 TL | 7.318,50 TL | 11.01.2024 |
19 | Solaklı Mahallesi | 580 | 14 | 595,00 | 595,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 410,00 TL | 243.450,00 TL | 7.318,50 TL | 11.01.2024 |
20 | Solaklı Mahallesi | 580 | 15 | 593,00 | 593,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 410,00 TL | 243.130,00 TL | 7.293,90 TL | 11.01.2024 |
21 | Solaklı Mahallesi | 580 | 16 | 715,00 | 715,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 410,00 TL | 293.150,00 TL | 8.794,50 TL | 11.01.2024 |
22 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 5 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 370,00 TL | 188.700,00 TL | 5.661,00 TL | 11.01.2024 |
23 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 6 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 370,00 TL | 188.700,00 TL | 5.661,00 TL | 11.01.2024 |
24 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 9 | 530,00 | 530,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 370,00 TL | 196.100,00 TL | 5.883,00 TL | 11.01.2024 |
25 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 10 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 370,00 TL | 188.700,00 TL | 5.661,00 TL | 11.01.2024 |
26 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 11 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 370,00 TL | 188.700,00 TL | 5.661,00 TL | 11.01.2024 |
27 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 13 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 370,00 TL | 188.700,00 TL | 5.661,00 TL | 11.01.2024 |
28 | Solaklı Mahallesi | 1119 | 14 | 510,00 | 510,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 370,00 TL | 188.700,00 TL | 5.661,00 TL | 11.01.2024 |
29 | Solaklı Mahallesi | 3100 | 4 | 375,00 | 375,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 580,00 TL | 217.500,00 TL | 6.525,00 TL | 11.01.2024 |
30 | Solaklı Mahallesi | 3105 | 2 | 1.321,00 | 1.321,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 580,00 TL | 766.180,00 TL | 22.985,40 TL | 11.01.2024 |
31 | Solaklı Mahallesi | 3125 | 11 | 375,00 | 375,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 650,00 TL | 243.750,00 TL | 7.312,50 TL | 11.01.2024 |
32 | Solaklı Mahallesi | 3191 | 8 | 508,00 | 508,00 | ARSA | A2(0.30-0.60 | 710,00 TL | 360.680,00 TL | 10.820,40 TL | 11.01.2024 |
33 | Yenice Mahallesi | 3082 | 2 | 586,00 | 586,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 680,00 TL | 398.480,00 TL | 11.954,40 TL | 11.01.2024 |
34 | Yenice Mahallesi | 3083 | 1 | 375,00 | 375,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 630,00 TL | 255.000,00 TL | 7.650,00 TL | 11.01.2024 |
35 | Yenice Mahallesi | 3083 | 2 | 350,00 | 350,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 630,00 TL | 220.500,00 TL | 6.615,00 TL | 11.01.2024 |
36 | Yenice Mahallesi | 3083 | 3 | 375,00 | 375,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 630,00 TL | 236.250,00 TL | 7.087,50 TL | 11.01.2024 |
37 | Yenice Mahallesi | 3089 | 2 | 376,00 | 376,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 710,00 TL | 266.960,00 TL | 8.008,80 TL | 11.01.2024 |
38 | Yenice Mahallesi | 3089 | 4 | 375,00 | 375,00 | ARSA | A3(0.30-0.90) | 710,00 TL | 266.250,00 TL | 7.987,50 TL | 11.01.2024 |
Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de BASIN: 01957028 bik.gov.tr